韩国职业足球联赛高清在线直播平台 · 实时更新
超清画质
实时更新
免费观看
多端支持
数据分析
全北现代 VS 蔚山HD
首尔FC VS 大邱FC
浦项制铁 VS 江原FC
水原FC VS 光州FC
仁川联 VS 大田市民
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/24 | 60 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/28 | 55 |
| 3 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/30 | 50 |
| 4 | 首尔FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 40/33 | 45 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 38/35 | 42 |
| 6 | 江原FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 36/38 | 37 |
| 7 | 水原FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 33/37 | 35 |
| 8 | 光州FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 30/36 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金泉尚武 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55/22 | 64 |
| 2 | 安山Greeners | 30 | 16 | 8 | 6 | 48/30 | 56 |
| 3 | 釜山IPark | 30 | 15 | 9 | 6 | 42/28 | 54 |
| 4 | 天安城 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40/35 | 49 |
| 5 | 富川FC1995 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38/32 | 46 |
全北现代3-1蔚山HD
首尔FC德比大战
浦项制铁绝杀时刻
本轮最佳进球TOP5
江原FC门神扑救
K联赛传统豪门 · 主场:全州世界杯
卫冕冠军 · 主场:蔚山文殊球场
首都球队 · 主场:首尔世界杯球场
亚洲冠军 · 主场:浦项钢园球场
南部劲旅 · 主场:大邱银行公园
北部代表 · 主场:春川松岩体育场
全天候更新 · 高清流畅 · 免费无广告